●Thông số kỹ thuật | PQ-520 |
Phương pháp đo | Trở kháng |
Ứng dụng / tầm đo | PQ-5203 Gạo xay: 11-20%, Gạo lứt: 11-20%, Lúa gạo: 11-35%, Lúa mạch: 10-40%, Lúa mì: 10-40%, Lúa mạch Naked: 10-35% PQ-5205 Gạo xay dài: 11-20%, Gạo xát ngắn: 11-20%, Gạo nâu dài: 11-20%, Gạo nâu ngắn: 11-20%, Long Paddy: 11-35%, Short Paddy: 11-35 %, gạo luộc hạt dài: 11-20%, gạo xay jasmine : 11-20%, gạo Jasmine: 11-35%, Lúa mạch: 10-40%, Lúa mạch hạt trần: 10-35%, Lúa mì: 10-40%, Lúa dài: 11-35%, Gạo nếp dài: 11-20% |
Độ chính xác | ±0.5% (độ ẩm nhỏ hơn hoặc bằng 20%) |
Thời gian đo | Dưới 40 giây trên 100 hạt nhân (đo gạo lức, thời gian để hiển thị giá trị độ ẩm trung bình) |
Hiển thị | ống huỳnh quang |
Nội dung hiển thị | Loại hạt được lựa chọn, giá trị độ ẩm trung bình, số lượng hạt nhân, thời gian, phân bố độ ẩm (biểu đồ) |
Chức năng bù nhiệt | Tự động điều chỉnh nhiệt độ bằng cách sử dụng một bộ điều chỉnh nhiệt |
Đếm hạt | 10-1000 (cho phép chọn) |
Môi trường hoạt động | 5-40°C, Độ ẩm dưới 85% RH (không ngưng tụ) |
Ngõ ra | Giao tiếp RS-232C (cho máy in ), USB (cho máy tính) |
Nguồn điện | AC 100-120V (50/60 Hz) Dây nguồn A AC 200-240V (50/60 Hz) Dây nguồn B |
Kích thước & khối lượng | 320(W)X254(D)X382(H)mm, 9.0kg |
Phụ kiện | Muỗng, Nhíp, Dây nguồn A hoặc Dây nguồn B |
Tùy chọn | Máy in (VZ-330 w / cáp VZC-14) Phần mềm ghi dữ liệu (PDL-01) |
Nhận chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn.