● Thông số kỹ thuật | kett AN-2000WB |
Phương pháp đo | Phương pháp cận thâm nhập hồng ngoại (720 - 1100 nm) |
Nguồn sáng | Nguồn đèn Halogen (tuổi thọ 8000hrs) |
Ứng dụng | lúa mì, lúa mạch, đậu nành (tùy chọn) |
Thành phần đo | Độ ẩm, Protein, Dầu (Đậu nành) |
Tầm đo | Lúa mì: độ ẩm 8-20%, protein 6-16% (CM13,5%); Lúa mạch hai hàng: độ ẩm 9-20%, protein 6-15% (DM); Lúa mạch sáu hàng: độ ẩm 8-20%, protein 7-13% (DM); Đậu nành (tùy chọn): độ ẩm 6-20%, protein 25-40% (DM), dầu 15-27% |
Thời gian đo | Khoảng 75 giây |
Hiển thị | LCD có đèn nền |
Ngõ vào/ra | RS-232C, Đầu ra đầu ra máy in |
Nguồn điện | AC100V (50/60Hz) |
Kích thước và trọng lượng | 510(W) x 380(D) x 270(H), KL tịnh 9.2kg |
Nhận chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn.