Màn hình | LCD kích thước : 28 mm x 19 mm. | |
Tầm đo | O2 ( Oxy trong không khí ) Nhiệt độ ( không khí ) | |
Cảm biến | Oxy | Tế bào Galvanic |
Nhiệt độ | Nhiệt điện trở |
Mạch điện | Mạch vi điều khiển một chip LSI. |
Giữ giá trị | Giữ giá trị đứng yên trên màn hình. |
Thời gian lấy mẫu | Khoảng 1 giây. |
Tắt nguồn | Tự động tắt nguồn để tiết kiệm pin. |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 ℃. |
Độ ẩm hoạt động | Nhỏ hơn 80% R.H. |
Nguồn cấp | Pin DC 1.5 V ( UM4/AAA ) x 4 viên. |
Dòng tiêu thụ | Khoảng 4.0 mA |
Khối lượng | 194 g/ 0.43 LB. |
Kích thước | 180 x 40 x 40 mm (7.1" x 1.6" x 1.6") |
Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng......................1 PC Hộp đựng mềm ( CA-52A ).......1 PC |
Ứng dụng |
|
Dãy | 0 ~ 30 % O2. |
Độ phân giải | 0.1 % O2. |
Độ chính xác | ± ( 1 % rdg + 0.2 % O2 ). @ Sau khi hiệu chuẩn |
Thời gian đáp ứng | ≦ 15 giây. @ t 90 |
Bảo vệ quá tầm | 100 %O2. |
Áp suất cho phép | 0.9 đến 1.1 atmosphere. |
Tuổi thọ | ≧2 năm. |
Báo hiệu | Nếu giá trị đo O2 trong không khí < 18.0 %O2, Chuông báo sẽ hoạt động |
Tầm | 0 ℃ đến 50 ℃,32 ℉ đến 122 ℉. |
Độ phân giải | 0.1 độ |
Độ chính xác | ℃ - ± 0.8 ℃. ℉ - ± 1.5 ℉. |
Nhận chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn.