| Mạch điện | Mạch vi xử lý một chip LSI |
| Màn hình | Kích thước LCD : 60 mm x 50 mm |
| Phép đo | Độ ẩm , nhiệt độ và áp suất |
| Thẻ nhớ | Thẻ nhớ SD , 1 GB ~ 16 GB. |
| Thời gian ghi dữ liệu | 5/10/30/60/120/300/600 giây hoặc tự động .
|
| Số lượng lỗi lưu. | ≦ 0.1 % tổng số lượng lưu. |
| Cài đặt nâng cao |
|
| Thời gian cập nhật màn hình | Khoảng 1 giây nếu số đo thay đổi |
| Ngõ ra dữ liệu | Chuẩn giao tiếp RS232/USB với máy tính.
|
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 ℃. |
| Độ ẩm hoạt động | Nhỏ hơn 90% R.H. |
| Nguồn cấp | * Pin DC 1.5 V loại kiềm hoặc cường độ cao ( UM4, AAA ) x 6 viên |
| * Biến áp 9V DC . ( Biến áp AC/DC tùy chọn ). | |
| Tuổi thọ pin | Nếu sử dụng pin mới (loại kiềm) và thời gian lấy mẫu được đặt thành 60 giây, thời lượng pin sẽ là hơn một tháng |
| Khối lượng | 285 g/0.63 LB. |
| Kích thước | 132 x 80 x 32 mm ( 5.2 x 3.1 x 1.3 inch ) |
| Phụ kiện kèm theo | Hướng dẫn sử dụng Bộ treo ( cùng miếng dán) |
| Phụ kiện tùy chọn | Thẻ nhớ SD ( 2 GB ) Biến áp AC sang DC. Cáp USB, USB-01. Cáp RS232, UPCB-02. Phần mềm thu thập , SW-U801-WIN. |
| Tầm đo | 10 % ~ 90 % R.H. |
| Độ phận giải | 0.1 % R.H. |
| Độ chính xác | ≧70% RH : ± ( 4% rdg + 1% RH). |
| < 70% RH : ± 4% RH. |
| Tầm đo | 0 ℃ ~ 50 ℃, 32 ℉ ~ 122 ℉. |
| Độ phân giải | 0.1 độ |
| Độ chính xác | ℃ - 0.8 ℃. ℉ - 1.5 ℉. |
| Đơn vị đo | Tầm đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
| hPa | 10.0 to 1000.0 1001 to 1100 | 0.1 1 | ± 2 hPa ± 3 hPa |
| mmHg | 7.5 to 825.0 | 0.1 | ± 1.5 mmHg |
| inHg | 0.29 to 32.48 | 0.01 | ± 0.1 inHg |
Nhận chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn.