| Mã số | Product | Sản Phẩm | Thang đo (% RH) |
| CH1 | GREEN COFFEE 2004 | CÀ PHÊ XANH 2004 | 4 – 30 |
| CH2 | GREEN COFFEE ARABICA 2018 | CÀ PHÊ XANH CÀ PHÊ 2018 | 4 – 25 |
| CH3 | GREEN COFFEE ROBUSTA 2018 | CÀ PHÊ ROBUSTA 2018 | 4 – 25 |
| CH4 | ROAST COFFEE | CÀ PHÊ | 4 – 20 |
| CH5 | PARCHIMENT COFFEE ARABICA | CÀ PHÊ PARCHIMENT ARABICA | 4 – 40 |
| CH6 | PARCHIMENT COFFEE ROBUSTA | CÀ PHÊ PARBIMA ROBUSTA | 4 – 40 |
| CH7 | DRY CHERRY COFFEE | CÀ PHÊ CHERRY | 4 – 40 |
| CH8 | BLACK PEPPER 1995 | TIÊU ĐEN 1995 | 4 – 20 |
| CH9 | BLACK PEPPER 2018 | TIÊU ĐEN 2018 | 5 – 17 |
| CH10 | RED PEPPER 2018 | TIÊU ĐỎ 2018 | 5 – 17 |
| CH11 | WHITE PEPPER 2018 | TIÊU TRẮNG 2018 | 5 – 17 |
| CH12 | CLOVE | ĐINH HƯƠNG | 6 – 20 |
| CH13 | MUSTARD | MÙ TẠC | 4 – 20 |
| CH14 | LONG PADDY | LÚA DÀI | 9 – 35 |
| CH15 | SHORT PADDY | LÚA NGẮN | 6 – 35 |
| CH16 | LONG MILLED RICE | GẠO XAY DÀI | 9 – 20 |
| CH17 | SHORT MILLED RICE | GẠO XAY NGẮN | 9 – 20 |
| CH18 | CORN(MAIZE) | NGÔ | 6 – 40 |
| CH19 | WHEAT | MÚA MÌ | 6 – 40 |
| CH20 | BARLEY | LÚA MẠCH | 6 – 40 |
| CH21 | RYE | LÚA MẠCH ĐEN | 6 – 30 |
| CH22 | OATS | YẾN MẠCH | 6 – 30 |
| CH23 | SORGHUM | CAO LƯƠNG | 6 – 30 |
| CH24 | MUNG BEAN | ĐẬU XANH | 6 – 30 |
| CH25 | BEANS | ĐẬU | 6 – 30 |
| CH26 | TRITICOSECALE | TRITICOSECALE | 6 – 30 |
| CH27 | SOYBEAN | ĐẬU NÀNH | 6 – 30 |
| CH28 | SUNFLOWER , SMALL | HOA HƯỚNG DƯƠNG NHỎ | 6 – 30 |
| CH29 | SUNFLOWER , MEDIUM | HOA HƯỚNG DƯƠNG VỪA | 4 – 20 |
| CH30 | SUNFLOWER , LARGE | HOA HƯỚNG DƯƠNG LỚN | 6 – 30 |
| CH31 | SAFFLOWER | HOA RUM | 3 – 20 |
| CH32 | CANOLA | CẢI DẦU | 6 – 30 |
| CH33 | FLAXSEED | HẠT LANH | 6 – 20 |
| CH34 | ALMOND | HẠNH NHÂN | 2 – 18 |
| CH35 | CACAO | CACAO | 4 – 30 |
| CH36 | CASHEW NUTS, BROKEN * | HẠT ĐIỀU VỠ | 2 – 14 |
| CH37 | HAZELNUTS | HẠT PHỈ | 4 – 15 |
| CH38 | PEANUTS | ĐẬU PHỘNG | 4 – 20 |
| CH39 | PISTACHIONUTS | HẠT RẺ CƯỜI | 6 – 40 |
| CH40 | BLACK TEA & CTC, BIG | TRÀ ĐEN LỚN | 0 – 15 |
| CH41 | BLACK TEA, SMALL & DUST | TRÀ ĐEN NHỎ,BỤI | 0 – 15 |
| CH42 | CTC TEA | TRÀ | 0 – 15 |
| CH43 | GREEN TEA | TRÀ XANH | 0 – 15 |
| CH44 | OO-LONG TEA, LOW | TRÀ OLONG KHÔ | 1 – 20 |
| CH45 | OO-LONG TEA, HIGH | TRÀ OLONG CHƯA KHÔ | 20 – 40 |
| CH46 | TAPIOCA CHIPS | KHOAI MÌ LÁT | 7 – 20 |
| CH47 | TAPIOCA PELLETS | KHOAI MÌ VIÊN | 7 – 20 |
| CH48 | TAPIOCA FLOUR, BROWN | BỘT KHOAI MÌ, NÂU | 7 – 20 |
| CH49 | TAPIOCA FLOUR, WHITE | BỘT KHOAI MÌ, TRẮNG | 7 – 20 |
| CH50 | CORN COB MEAL | BỘT BẮP | 4 – 40 |
| CH51 | FISH MEAL | BỘT CÁ | 2 – 20 |
| CH52 | FLOUR, LOW PROTEIN | BỘT CHƯA ĐẠM THẤP | 8 – 20 |
| CH53 | FLOUR, HIGH PROTEIN | BỘT CHƯA ĐẠM CAO | 8 – 20 |
| CH54 | Alfalfa | CỎ LINH LĂNG | 4 – 20 |
| CH55 | Bitter gourd | MƯỚT ĐẰNG | 4 – 20 |
| CH56 | Bottle gourd | BẦU HỒ LÔ | 4 – 20 |
| CH57 | Brocoli, Small | BÔNG CẢI XANH NHỎ | 4 – 20 |
| CH58 | Bunching onion | HÀNH TÂY | 4 – 20 |
| CH59 | Cabbage, Large | Bắp cải LỚN | 1 – 20 |
| CH60 | abbage, Small | Bắp cải NHỎ | 1 – 20 |
| CH61 | Carrot | CÀ RỐT | 4 – 20 |
| CH62 | Cauliflower | SÚP LƠ | 4 – 20 |
| CH63 | Chilis | ỚT | 4 – 20 |
| CH64 | Chinese cabbage | CẢI BẮP TRUNG QUỐC | 4 – 20 |
| CH65 | Clover | CỎ 3 LÁ | 4 – 40 |
| CH66 | Coriander | RAU MÙI | 4 – 20 |
| CH67 | Coronarium | NGẠI TIÊN | 4 – 20 |
| CH68 | Cucumber | QUẢ RƯA CHUỘT | 4 – 20 |
| CH69 | Cucurbia ficifolia | BÍ NGÔ TRẮNG | 4 – 20 |
| CH70 | Eggplant | CÀ TÍM | 4 – 20 |
| CH71 | Lady finger (Okura) | ĐẬU BẮP | 4 – 20 |
| CH72 | Melon, Large | DƯA LỚN | 4 – 20 |
| CH73 | Melon, Small | DƯA NHỎ | 4 – 20 |
| CH74 | Muskmelon | DƯA BỞ | 4 – 20 |
| CH75 | Onion | CỦ HÀNH | 4 – 20 |
| CH76 | Pak choi | CẢI THÌA | 4 – 20 |
| CH77 | Parsley | RAU MÙI TÂY | 4 – 20 |
| CH78 | Radish, Large | CỦ CẢI LỚN | 4 – 20 |
| CH79 | Radish, Small | CỦ CẢI NHỎ | 4 – 20 |
| CH80 | 0 Spinach | CẢI BÓ XÔI | 4 – 20 |
| CH81 | Summer squash | BÍ XANH | 4 – 20 |
| CH82 | Tomato, Large | CÀ CHUA LỚN | 4 – 20 |
| CH83 | Watermelon, Small | DƯA HẤU NHỎ | 4 – 20 |
| CH84 | Winter squash | BÍ ĐỎ | 4 – 20 |
| CH85 | Wild sesame | MÈ | 4 – 15 |
| CH86 | ntirrhinum | HOA MÕN CHÓ | 4 – 20 |
| CH87 | Aster | HOA CÚC | 4 – 20 |
| CH88 | Calendula | HOA CÚC VÀNG | 4 – 20 |
| CH89 | Capsicum | ỚT | 4 – 20 |
| CH90 | Celosia | HOA MÀO GÀ | 4 – 20 |
| CH91 | Coleus | CÂY HÚNG | 4 – 20 |
| CH92 | Cosmos bipinnatus | BÔNG CÚC | 4 – 20 |
| CH93 | Cosmos sulphureus | Cúc CHUỒN | 4 – 20 |
| CH94 | Dianthus barbatus | BÔNG CẢM CHƯỚNG | 4 – 20 |
| CH95 | Marigold | CÚC VẠN THỌ | 4 – 20 |
| CH96 | Morning glory early call | hoa bìm bìm | 4 – 20 |
| CH97 | Pansy | hoa păng-xê | 4 – 20 |
| CH98 | Petunia | cây dã yên thảo | 4 – 20 |
| CH99 | Primula polyantha | HOA ANH THẢO | 4 – 20 |
Nhận chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn.