| Mạch điện | Mạch điện vi xử lý LSI |
| Hiển thị | Màn hình LCD rộng 61mm x 34mm . Kích thước chữ 15 mm (0.6”) |
| Đơn vị hiển thị | mbar, psi, Kg/cm 2 mm Hg, inch Hg, meter HF2 , inch HF2 , Atmosphere. |
| Chức năng | Ngõ vào kép và vi sai , giữ giá trị , về zero , bộ nhớ |
| Về zero | Nhấn nút trên bảng điều khiển |
| Cảm biến | * Cảm biến được thiết kế bên trong vỏ máy |
| * Cảm biến áp điện | |
| * Chỉ sử dụng cho không khí khô và không ăn mòn và không ion. Không được dùng với chất lỏng . | |
| Giữ giá trị | Nhấn nút trên mặt máy |
| Lưu dữ liệu | Lưu giá trị lớn nhất và nhỏ nhất |
| Ngõ ra dữ liệu | Giao tiếp RS232 với máy tính |
| Thời gian lấy mẫu | Khoảng 0.8 giây |
| Tắt nguồn | Tự động tắt nguồn để tiết kiệm bin hoặc tắt nguồn bằng nút nhấn |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~50ºC (32 ~ 122ºF) |
| Độ ẩm hoạt động | Nhỏ hơn 80% RH |
| Nguồn cấp | Bin 9V DC 006P (cường độ cao) |
| Dòng tiêu thụ | Khoảng 6.0 mA |
| Trọng lượng | 345g / 0.76 LB |
| Kích thước | 180 x 72 x 32 mm ( 7.1 x 2.8 x 1.3 inch ). |
| Phụ kiện kèm theo |
|
| Phụ kiện tùy chon |
|
| Đơn vị | Tầm tối đa | Độ phân giải |
| Mbar | ± 7000 mbar | 5 mbar |
| Psi | ± 101.5 psi | 0.05/0.1 psi |
| Kg/cm2 | ± 7.135 kg/cm2 | 0.005 kg/cm2 |
| Mm Hg | ± 5250 mm Hg | 5 mm Hg |
| Inch Hg | ± 206.7 inch Hg | 0.1 inch Hg |
| Mét HF2 | ± 71.35 mét HF2 | 0.05 mét HF2 |
| Inch HF2 | ± 2810 inch HF2 | 2 inch HF2 |
| Atmosphere | ± 6.905 Atmosphere | 0.005 Atmosphere |
| Đơn vị | Tầm tối đa | Độ phân giải |
| Mbar | ± 7000 mbar | 2% F.S Chú thích: * 23.5 ºC * F.S : fullscale * Bao gồm tuyến tính, trễ và lặp lại . |
| Psi | ± 101.5 psi | |
| Kg/cm2 | ± 7.135 kg/cm2 | |
| Mm Hg | ± 5250 mm Hg | |
| Inch Hg | ± 206.7 inch Hg | |
| Mét HF2 | ± 71.35 mét HF2 | |
| Inch HF2 | ± 2810 inch HF2 | |
| Atmosphere | ± 6.905 Atmosphere |
| Đơn vị | Đơn vị hiển thị |
| Mbar | M Bar |
| Psi | Psi |
| Kg/cm2 | Kg/cm2 |
| Mm Hg | mm /Hg |
| Inch Hg | in/Hg |
| Mét HF2 | m H2O |
| Inch HF2 | inch HF2 |
| Atmosphere | ATP |
Nhận chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn.